TAF Green (50KG)
-
双箭复合肥料具有3mm均匀圆形颗粒,低水分含量方便储存和容易使用。我们的肥料不仅适用于机械喷洒,还适用于人工播撒。
-
复合肥含有丰富的养分和较高的氮磷钾含量,能使养分元素之间发生相互作用,并提高施肥效果。
-
与单元肥料相比,它有助于降低成本并节省存储,运输和人工施用的成本费用。
-
这产品包含高水溶性物质,例如磷酸二铵和硫酸镁,可促进根系吸收。
-
通过我们添加特殊的蜡包衣技术,可以彻底改善肥料营养释放及避免养分流失。


TAF Green (50KG)
-
双箭复合肥料具有3mm均匀圆形颗粒,低水分含量方便储存和容易使用。我们的肥料不仅适用于机械喷洒,还适用于人工播撒。
-
复合肥含有丰富的养分和较高的氮磷钾含量,能使养分元素之间发生相互作用,并提高施肥效果。
-
与单元肥料相比,它有助于降低成本并节省存储,运输和人工施用的成本费用。
-
这产品包含高水溶性物质,例如磷酸二铵和硫酸镁,可促进根系吸收。
-
通过我们添加特殊的蜡包衣技术,可以彻底改善肥料营养释放及避免养分流失。

观看产品视频

下载产品资料

观看产品视频

下载产品资料
营养素
| 使用方法: | 施肥建议 | ||
| 作物 | 用量 | 次数 | |
| 均匀撒布于种植圈内,离开树干约20 至30公分处或于树冠底下。如果施用于苗袋内,需离开树干约5公分。 | 苗圃袋 – 小号 和 中号 | 5 g per point | 每月1次 |
| 苗圃袋 – 大号 | 5 – 10 g per point | 每月1次 | |
| 苗床 | 2 – 5 g per meter | 每月1次 | |
| 观赏长青植物和棕榈树 | 0.5 – 1.0 kg per point | 每年2 至 4次 | |
| 幼年油棕 | 0.5 – 1.0 kg per point | 每年2 至 4次 | |
| 果园 –成长阶段 波囖蜜,椰子,可可,芒果,红毛丹,面包果,龙贡,冷薩,木瓜,红毛榴莲 | 1.0 – 2.0 kg per point | 每年2 至 4次 | |
| 成长阶段,尚未成年 | 1.0 – 2.0 kg per point | 需要时 |
有关我们产品的咨询
| 使用方法: | |
| 均匀撒布于种植圈内,离开树干约20 至30公分处或于树冠底下。 | |
| 施肥建议 | |
| 作物 | 苗圃袋 – 小号 和 中号 |
| 用量 | 5 g per point |
| 次数 | 每月1次 |
| 作物 | 苗圃袋 – 大号 |
| 用量 | 5 – 10 g per point |
| 次数 | 每月1次 |
| 作物 | 苗床 |
| 用量 | 2 – 5 g per meter |
| 次数 | 每月1次 |
| 作物 | 观赏长青植物和棕榈树 |
| 用量 | 0.5 – 1.0 kg per point |
| 次数 | 每年2 至 4次 |
| 作物 | 幼年油棕 |
| 用量 | 0.5 – 1.0 kg per point |
| 次数 | 每年2 至 4次 |
| 作物 | 果园 –成长阶段 波囖蜜,椰子,可可,芒果,红毛丹,面包果,龙贡,冷薩,木瓜,红毛榴莲 |
| 用量 | 1.0 – 2.0 kg per point |
| 次数 | 每年2 至 4次 |
| 作物 | 成长阶段和恢复生长阶段 |
| 用量 | 1.0 – 2.0 kg per point |
| 次数 | 需要时 |










